Мирассол
37
в составе
4
турниров
30
матчей в базе
19
впереди
Сезон 2026
состав и матчи
Стадион
Estádio José Maria de Campos Maia
Mirassol, São Paulo
Вместимость: 14 534
Клуб
- Страна
- —
- Основан
- 1925
- Код
- TM7
- Сезон
- 2026 (по данным матчей)
Положение в таблицах
| Лига | Сезон | # | И | О | Р | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A · Brazil
Brazil
|
2026 | 19 | 15 | 13 | -6 |
L
D
W
L
W
|
Таблица |
| 2026 | 1 | 5 | 12 | +4 |
W
W
W
L
W
|
Таблица | |
Paulista - A1 · Brazil
Brazil
|
2026 | 11 | 8 | 8 | +2 |
L
L
D
W
D
|
Таблица |
Предстоящие и live
19Последние результаты
Состав
Сезон 2026 · 37 игроков в базе
Вратари (4)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Georgemy | ВР | 30 | Brazil |
|
22 | Walter | ВР | 38 | Brazil |
|
23 | Alex Muralha | ВР | 36 | Brazil |
|
90 | Thomazella | ВР | 35 | Brazil |
Защитники (10)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2 | Lucas Oliveira | ЗЩ | 29 | Brazil |
|
3 | Willian Machado | ЗЩ | 29 | Brazil |
|
12 | Victor Luis | ЗЩ | 32 | Brazil |
|
16 | Igor Cariús | ЗЩ | 32 | Brazil |
|
29 | Victor Caua Soares | ЗЩ | 17 | Brazil |
|
32 | Igor Formiga | ЗЩ | 26 | Brazil |
|
34 | João Victor | ЗЩ | 28 | Brazil |
|
35 | Luiz Silva | ЗЩ | 18 | — |
|
53 | Marcelinho | ЗЩ | 17 | — |
|
97 | Rodrigues | ЗЩ | 28 | Brazil |
Полузащитники (14)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
5 | Y. Lara | ПЗ | 31 | — |
|
5 | Yuri | ПЗ | 31 | Brazil |
|
6 | Reinaldo | ПЗ | 36 | Brazil |
|
7 | Shaylon | ПЗ | 28 | Brazil |
|
8 | Denilson | ПЗ | 24 | Brazil |
|
10 | Chico | ПЗ | 34 | Brazil |
|
18 | Gabriel Pires | ПЗ | 32 | Brazil |
|
20 | Daniel Borges | ПЗ | 32 | Brazil |
|
21 | José Aldo | ПЗ | 27 | Brazil |
|
25 | Neto | ПЗ | 20 | — |
|
26 | Lucas Mugni | ПЗ | 34 | Argentina |
|
33 | Eduardo | ПЗ | 36 | Brazil |
|
77 | Alesson | ПЗ | 26 | Brazil |
|
96 | Carlos Eduardo | ПЗ | 29 | Brazil |
Нападающие (9)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
9 | Nathan Fogaça | НАП | 26 | Brazil |
|
11 | Negueba | НАП | 26 | Brazil |
|
17 | Everton Galdino | НАП | 28 | Brazil |
|
27 | Antonio Galeano | НАП | 25 | Paraguay |
|
29 | Tiquinho Soares | НАП | 34 | Brazil |
|
47 | Vinicius Bacchi | НАП | 18 | Brazil |
|
95 | Edson Carioca | НАП | 28 | Brazil |
|
96 | Carlos Eduardo de Barros | НАП | 19 | — |
|
99 | André Luís | НАП | 31 | Brazil |