ЛДУ де Куито
30
в составе
4
турниров
20
матчей в базе
17
впереди
Сезон 2026
состав и матчи
Стадион
Estadio Rodrigo Paz Delgado
Quito
Вместимость: 55 104
Клуб
- Страна
- —
- Основан
- 1930
- Код
- LDQ
- Сезон
- 2026 (по данным матчей)
Положение в таблицах
| Лига | Сезон | # | И | О | Р | Форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 4 | 6 | 0 |
L
L
W
W
|
Таблица | |
Liga Pro · Ecuador
Ecuador
|
2026 | 4 | 14 | 23 | +3 |
W
W
W
L
D
|
Таблица |
Предстоящие и live
17Последние результаты
Состав
Сезон 2026 · 30 игроков в базе
Вратари (3)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Gonzalo Valle | ВР | 29 | Ecuador |
|
12 | A. Villa | ВР | 24 | Ecuador |
|
22 | Alexander Domínguez | ВР | 38 | Ecuador |
Защитники (8)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 | Richard Mina | ЗЩ | 26 | Ecuador |
|
4 | Ricardo Adé | ЗЩ | 35 | Haiti |
|
26 | Josue Caicedo | ЗЩ | 18 | — |
|
28 | Josué Cuero | ЗЩ | 24 | Ecuador |
|
30 | Gian Franco Allala | ЗЩ | 28 | Uruguay |
|
31 | Daniel Isai de la Cruz de la Cruz | ЗЩ | 21 | Ecuador |
|
33 | Leonel Quiñónez | ЗЩ | 32 | Ecuador |
|
44 | Luis Segovia | ЗЩ | 28 | Ecuador |
Полузащитники (14)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
5 | Kevin Minda | ПЗ | 27 | Ecuador |
|
8 | Jesús Pretell | ПЗ | 26 | Peru |
|
10 | Alexander Alvarado | ПЗ | 26 | Ecuador |
|
14 | José Quintero | ПЗ | 35 | Ecuador |
|
15 | Gabriel Villamil | ПЗ | 24 | Bolivia |
|
20 | Fernando Cornejo | ПЗ | 30 | Chile |
|
21 | Ederson Castillo | ПЗ | 17 | Ecuador |
|
23 | Yerlin Quinonez | ПЗ | 24 | Ecuador |
|
25 | P. Ortiz | ПЗ | 20 | — |
|
26 | P. Durán | ПЗ | 20 | Ecuador |
|
27 | R. Mina | ПЗ | 18 | — |
|
27 | Ruddy Mina | ПЗ | — | — |
|
32 | A. Gomez | ПЗ | 19 | — |
|
99 | Alejandro Tobar | ПЗ | 25 | Ecuador |
Нападающие (5)
| # | Игрок | Поз. | Возраст | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
|
7 | Rodney Redes | НАП | 25 | Paraguay |
|
9 | Jeison Medina | НАП | 30 | Colombia |
|
11 | Michael Estrada | НАП | 29 | Ecuador |
|
13 | J. Corozo | НАП | 30 | Ecuador |
|
16 | Deyverson | НАП | 34 | Brazil |